Usuário | Data | Hora | Valor |
airton.teles | 10/09/2025 | 09:10 | R$ 84.800,00 |
FML TRATORES | 07/09/2025 | 03:54 | R$ 84.700,00 |
CarlaPacheco33 | 03/09/2025 | 22:37 | R$ 84.600,00 |
Timóteo | 31/08/2025 | 17:21 | R$ 84.500,00 |
daniel.falcao | 28/08/2025 | 12:05 | R$ 84.400,00 |
carlos.almeida | 25/08/2025 | 06:48 | R$ 84.300,00 |
João Paulo | 22/08/2025 | 01:32 | R$ 84.200,00 |
TATU | 18/08/2025 | 20:16 | R$ 84.100,00 |
Junte-se às mais de 500 mil de pessoas que usam o Brasil Leilões Agrícolas para compra de ativos.
Seus dados são protegidos por um dos mais avançados sistemas de segurança da informação. Navegue e adquira produtos em nosso site sem preocupações!
Além da procedência dos ativos à venda, os valores são abaixo do mercado. Um veículo seminovo, por exemplo, pode ter economia de até 40% abaixo da Tabela Fipe.
Centenas de produtos de diferentes categorias para seu negócio ou sua casa!
O processo de disputa pelos produtos não tem interferência humana, ou seja, todos os participantes têm igualdade de condições no lance ou na proposta.